714-603-7983
| Característica | Listado Tradicional | Oferta en efectivo/inversor |
|---|---|---|
| Precio | Valor total de mercado | 70-80% del valor de mercado |
| Plazo | 30–60 días | 7–14 días |
| Reparaciones | Posiblemente solicitadas | Se vende "en su estado actual" |
| Contingencias | Evaluación e inspección | Pocas o ninguna |
| Honorarios | Comisiones del agente | A menudo se excluyen |
| Flexibilidad | Condiciones negociables | Limitada |
| Seguridad de Cerrar |
Riesgos financieros (evaluación, aprobación del préstamo) |
Alta |
Calcule los ingresos netos de una oferta tradicional comparada con una de un inversionista.
Aviso: Las ofertas de los inversionistas pueden ser inferiores al valor de mercado y suelen estar diseñadas para ofrecer rapidez y comodidad. Los vendedores deben evaluar todas las opciones y consultar con un agente inmobiliario profesional, antes de aceptar cualquier oferta.